カナフレックス ダクトホース ダクトトーメイ カット品 90径
カット品,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , 空調工具,bloggingbutterfly.com,90径,ダクトトーメイ,1353円,カナフレックス,/Botaurus980943.html,ダクトホース カット品,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , 空調工具,bloggingbutterfly.com,90径,ダクトトーメイ,1353円,カナフレックス,/Botaurus980943.html,ダクトホース 1353円 カナフレックス ダクトホース ダクトトーメイ カット品 90径 花・ガーデン・DIY DIY・工具 空調工具 1353円 カナフレックス ダクトホース ダクトトーメイ カット品 90径 花・ガーデン・DIY DIY・工具 空調工具 カナフレックス 人気の ダクトホース ダクトトーメイ 90径 カット品 カナフレックス 人気の ダクトホース ダクトトーメイ 90径 カット品
1353円
カナフレックス ダクトホース ダクトトーメイ カット品 90径

1m当たりが安い ダクトトーメイ 定尺品→<こちら>
※ホースカット品は1m単位での販売となります。(一部例外あり)
[ご注文数量]m×[1本物]でのお渡しとなります。
定尺を超える長さの場合は[定尺長さ]+[端数長さ]となります。
■用途
木工機械の集塵用、粉体、粒体、気体の輸送、室内及び工場設備の送・排気用、その他、輸送物の確認を必要とする時
■特徴
オール透明なので輸送物の確認ができます
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます
軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます
■標準寸法・物性
商品番号 | 呼称 | 内径 | 外径 | ピッチ | 参考質量 | 定尺 | 許容圧力 (常温) | 許容減圧力 (常温) | 許容曲げ 半径 | 取付け カフス |
(mm) | (インチ) | (mm) | (mm) | (mm) | (g/m) | (m) | (MPa以下) [kgf/cm2] | (MPa以上) [kgf/cm2] | (mm以上) |
a07-0013-01_a1 | 32 | 1・1/4 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 210 | 50 | 0.059 [0.6] | -0.067 [-0.65] | 32 | 有 |
a07-0013-01_a2 | 38 | 1・1/2 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 280 | 50 | 0.059 [0.6] | -0.067 [-0.65] | 38 | 有 |
a07-0013-01_a3 | 50 | 2 | 50.6 | 59.8 | 10 | 590 | 30 | 0.049 [0.5] | -0.067 [-0.65] | 50 | 有 |
a07-0013-01_a4 | 65 | 2・1/2 | 62.4 | 71.6 | 12 | 650 | 30 | 0.039 [0.4] | -0.067 [-0.65] | 65 | 有 |
a07-0013-01_a5 | 75 | 3 | 76.4 | 86.4 | 13 | 750 | 30 | 0.039 [0.4] | -0.033 [-0.32] | 75 | 有 |
a07-0013-01_a6 | 90 | 3・1/2 | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 890 | 30 | 0.029 [0.3] | -0.033 [-0.32] | 90 | 有 |
a07-0013-01_a7 | 100 | 4 | 101.6 | 112.2 | 15 | 1030 | 30 | 0.029 [0.3] | -0.021 [-0.21] | 100 | 有 |
a07-0013-01_a8 | 125 | 5 | 125.9 | 138.7 | 21 | 1345 | 20 | 0.02 [0.2] | -0.02 [-0.20] | 125 | 有 |
a07-0013-01_a9 | 150 | 6 | 152.4 | 164.8 | 20 | 1575 | 20 | 0.02 [0.2] | -0.015 [-0.15] | 150 | 有 |
a07-0013-01_a10 | 175 | 7 | 177.8 | 191.2 | 20 | 2050 | 20 | 0.02 [0.2] | -0.01 [-0.10] | 175 | 有 |
a07-0013-01_a11 | 200 | 8 | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2205 | 20 | 0.01 [0.1] | -0.006 [-0.06] | 200 | 有 |
a07-0013-01_a12 | 225 | 9 | 227 | 240.8 | 23.5 | 2800 | 10 | 0.01 [0.1] | -0.005 [-0.05] | 225 | 無 |
a07-0013-01_a13 | 250 | 10 | 252 | 266.2 | 25 | 3000 | 10 | 0.01 [0.1] | -0.005 [-0.05] | 250 | 無 |
a07-0013-01_a14 | 275 | 11 | 278 | 292.6 | 28 | 3300 | 10 | 0.01 [0.1] | -0.004 [-0.04] | 275 | 無 |
a07-0013-01_a15 | 300 | 12 | 303 | 318.4 | 30 | 3550 | 10 | 0.01 [0.1] | -0.003 [-0.03] | 300 | 無 |
カナフレックス ダクトホース ダクトトーメイ カット品 90径