
32径,カット品,ダクト,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , 空調工具,459円,bloggingbutterfly.com,N.S.D.型,/forficulate980941.html,カナフレックス カナフレックス 日本全国 送料無料 ダクト N.S.D.型 32径 カット品 459円 カナフレックス ダクト N.S.D.型 カット品 32径 花・ガーデン・DIY DIY・工具 空調工具 459円 カナフレックス ダクト N.S.D.型 カット品 32径 花・ガーデン・DIY DIY・工具 空調工具 カナフレックス 日本全国 送料無料 ダクト N.S.D.型 32径 カット品 32径,カット品,ダクト,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , 空調工具,459円,bloggingbutterfly.com,N.S.D.型,/forficulate980941.html,カナフレックス
| 商品番号 | 呼称 | 内径 | 外径 | ピッチ | 参考質量 | 定尺 | 許容圧力 (常温) | 許容減圧力 (常温) | 許容曲げ 半径 | 取付け カフス | 耐熱曲げ 変形 | |
| (mm) | (インチ) | (mm) | (mm) | (mm) | (g/m) | (m) | (MPa以下) [kgf/cm2] | (MPa以上) [kgf/cm2] | (mm以上) | (90℃) | ||
| a07-0002-01_a1 | 32 | 1・1/4 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 170 | 50 | 0.059 [0.6] | -0.067 [-0.65] | 32 | 有 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a2 | 38 | 1・1/2 | 38.1 | 44.5 | 9.2 | 230 | 50 | 0.059 [0.6] | -0.067 [-0.65] | 38 | 有 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a3 | 50 | 2 | 50.6 | 58 | 10 | 360 | 30 | 0.049 [0.5] | -0.067 [-0.65] | 50 | 有 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a4 | 65 | 2・1/2 | 62.4 | 71.6 | 12 | 420 | 30 | 0.039 [0.4] | -0.067 [-0.65] | 65 | 有 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a5 | 75 | 3 | 76.1 | 85 | 13 | 470 | 30 | 0.039 [0.4] | -0.033 [-0.32] | 75 | 有 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a6 | 90 | 3・1/2 | 88.5 | 97 | 13.5 | 570 | 30 | 0.029 [0.3] | -0.033 [-0.32] | 90 | 有 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a7 | 100 | 4 | 101 | 110.5 | 15 | 640 | 30 | 0.029 [0.3] | -0.021 [-0.21] | 100 | 有 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a8 | 115 | 4・1/2 | 114.3 | 124.4 | 17.4 | 770 | 20 | 0.029 [0.3] | -0.02 [-0.20] | 110 | 無 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a9 | 125 | 5 | 125.9 | 137 | 21 | 870 | 20 | 0.02 [0.2] | -0.02 [-0.20] | 125 | 有 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a10 | 150 | 6 | 152 | 162 | 20 | 1025 | 20 | 0.02 [0.2] | -0.015 [-0.15] | 150 | 有 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a11 | 165 | 6・1/2 | 165 | 176.5 | 22 | 1190 | 20 | 0.02 [0.2] | -0.01 [-0.10] | 150 | 無 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a12 | 175 | 7 | 177 | 189 | 20 | 1310 | 20 | 0.02 [0.2] | -0.01 [-0.10] | 175 | 無 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a13 | 200 | 8 | 203.1 | 217 | 22.5 | 1600 | 20 | 0.01 [0.1] | -0.006 [-0.06] | 200 | 有 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a14 | 250 | 10 | 252 | 265.5 | 25 | 2000 | 10 | 0.01 [0.1] | -0.005 [-0.05] | 250 | 無 | 異常 なし |
| a07-0002-01_a15 | 300 | 12 | 303 | 318.5 | 30 | 2400 | 10 | 0.01 [0.1] | -0.003 [-0.03] | 300 | 無 | 異常 なし |
| [2021.11.11] | 登録更新(健康運動指導士・実践指導者)のための認定講習会一覧を更新しました | |
| [2021.11.05] | 第140回健康運動実践指導者養成講習会受講申込キャンセル待ちでの受付について [ pdfファイル 299KB ] | |
| [2021.11.01] | 第140回健康運動実践指導者養成講習会 受講申込受付を開始しました | |
| [2021.10.26] | 令和4年度健康運動指導研究助成を公募いたします。受付期間は12/1~1/14です。(募集要項等掲載) | |
| [2021.10.25] | 登録更新のための認定講習会eラーニングの開催について(特別措置) | |
| [2021.10.25] | eラーニングによる更新必修講座の開催について | |
| [2021.10.19] | 第140回健康運動実践指導者養成講習会 募集定員の変更について [ pdfファイル 348KB ] | |
| [2021.10.07] | 貯筋運動指導者研修会(熊本会場・愛知会場)の参加者を募集しています |
【健康・体力づくりニュース】